滚动新闻:
香港商报官网 > 甘肃 > 经济动态

兰州各行业年薪:金融行业最高141521元

2014-07-30
来源:每日甘肃网-西部商报

  兰州市2014年国民经济行业劳动力价格公布

  56001元建筑业平均年薪排第一

  每日甘肃网-西部商报讯(记者李彦琴)今年,哪些行业“薪情”看涨,哪些行业“钱景”不佳?昨日,记者从兰州市人社局了解到,“兰州市2014年国民经济行业劳动力价格”日前正式公布,共涉及制造、建筑、交通运输及服务等14个行业,其中金融行业最高年薪为141521元,制造业中的塑料制品业平均年薪最低,只有21004元。

  据了解,此次公布的数据是2014年兰州市部分职位劳动力市场工资指导价位的一部分。记者从这份由兰州市人社局发布的“兰州市2014年国民经济行业劳动力价格”数据中发现,14个国民经济行业收入差距明显。其中,有3个行业的年薪高位数超过10万元,依次为金融业141521元,电力、煤气及水的生产和供应业135262元,采掘业120007元;在平均年薪方面,14个行业的平均年薪均在2万元以上,均比去年有所增长,有7个行业的平均年薪超过4万。其中,建筑行业的平均年薪为56001元,位列第一,其次为金融业49251元、采掘业49101元。相比这些行业的高年薪,制造业中的塑料制品业平均年薪最低为21004元,再度垫底。其次为居民服务和其他服务业21986元,住宿和餐饮业22931元。

  兰州市2014年国民经济行业劳动力价格

  (单位:元/人·年)

  国民经济行业类别调查人数高位数中位数低位数平均数

  农、林、牧、渔业221 57787 30311 20285 31082

  采掘业1341 120007 50200 26275 49101

  制造业3255 58887 28997 16200 28787

  食品制造业172 49100 30303 21878 29017

  饮料制造业126 41101 27201 18027 26008

  服装及其他纤维制品制造业987 48023 25013 17252 27033

  印刷业、记录媒介的复制128 42888 24033 17201 24222

  化学原料及化学制品制造业365 51111 27963 19049 35678

  医药制造业337 57998 27200 17205 27011

  橡胶制品业227 46582 28821 20202 30911

  塑料制品业85 40010 21022 17603 21004

  非金属矿物制品业169 54022 31172 20052 40331

  黑色金属冶炼及压延加工业167 47778 25201 17787 28003

  有色金属冶炼及压延加工业149 41201 31128 27858 31032

  金属制品业63 56987 37103 23320 38050

  普通设备制造业327 46990 27236 18002 26260

  专用设备制造业109 33003 25685 16698 24401

  电气机械及器材制造业151 52282 42998 20201 44102

  工艺品及其他制造业34 41108 30589 29010 27982

  电力、煤气及水的生产和供应业162 135262 33123 19987 46071

  建筑业448 61007 37889 19929 56001

  交通运输及邮电通信业337 51021 30300 18000 31022

  信息传输计算机服务和软件业188 63023 37008 30101 40071

  批发和零售业521 52038 22999 17915 23255

  住宿和餐饮业339 42335 22633 18202 23385

  金融业158 141521 33658 21077 49251

  房地产业72 54401 22698 16200 26200

  租赁和商务服务业82 46658 24023 16200 25991

  居民服务和其他服务业139 41187 23325 16200 21986

  其他行业477 78108 30003 18181 33025

[责任编辑:罗强 ]
网友评论
相关新闻
图片新闻 点击排行 更多>>