本港第五波疫情持續入侵公立醫院,醫管局今日(14日)公布,再多41員工確診或初步確診,涉及18間公立醫院或診所,有28名員工被列為密切接觸者,暫時沒有病人被列為密切接觸者,名單包括:
| 東區尤德夫人那打素醫院 | 3名支援人員 |
| 東華東院 | 1名社工 |
| 瑪麗醫院 | 1名醫生、1名護士、2名支援人員 |
| 東華醫院 | 1名護士 |
| 伊利沙伯醫院 | 1名醫生、2名護士 |
| 廣華醫院 | 1名護士、1名支援人員 |
| 基督教聯合醫院 | 1名醫生、4名支援人員 |
| 藍田分科診所普通科門診診所 | 1名醫生 |
| 方逸華普通科門診診所 | 2名支援人員 |
| 瑪嘉烈醫院 | 1名護士 |
| 明愛醫院 | 1名醫生、1名護士、1名放射技師、1名支援人員 |
| 仁濟醫院 | 3名支援人員 |
| 葵涌醫院 | 1名護士 |
| 威爾斯親王醫院 | 1名護士 |
| 沙田醫院 | 1名支援人員 |
| 屯門醫院 | 2名醫生、1名護士、2名支援人員 |
| 博愛醫院 | 1名物理治療師、1名支援人員 |
| 小欖醫院 | 1名支援人員 |

