運輸署表示,因應7月2日及6日上午的海上交通特別措施,渡輪服務將作出調整,涉及中環來往長洲、梅窩、坪洲、榕樹灣、索罟灣、馬灣、愉景灣及馬灣來往荃灣共8條航線,主要為航班時間延遲、取消或提早。
其中,7月2日受影響時段約為上午7時20分至9時30分,7月6日約為上午10時至10時45分。詳情如下:
| 航線 | 日期 | 原有航班時間 | 調整詳情 |
| 中環—長洲 | 7月2日 | 由長洲開出 | |
| 上午7時55分 | 維持不變 | ||
| 上午8時10分 | 延至上午8時20分 | ||
| 上午8時20分 | 延至上午8時30分 | ||
| 上午8時40分普通船 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午8時 | 維持不變 | ||
| 上午8時40分 | 取消 | ||
| 上午9時普通船 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由中環開出 | ||
| 上午10時15分普通船 | 維持不變 | ||
| 上午10時45分 | 延至上午11時 | ||
| 上午11時15分普通船 | 恢復正常 | ||
| 中環—梅窩 | 7月2日 | 由梅窩開出 | |
| 上午7時50分 | 維持不變 | ||
| 上午8時5分 | 延至上午8時15分 | ||
| 上午8時30分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時40分 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 取消 | ||
| 上午9時 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由梅窩開出 | ||
| 上午9時40分 | 維持不變 | ||
| 上午10時 | 延至上午10時20分 | ||
| 上午10時40分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午9時50分 | 維持不變 | ||
| 上午10時30分 | 延至上午10時50分 | ||
| 上午11時10分 | 恢復正常 | ||
| 中環—坪洲 | 7月2日 | 由坪洲開出 | |
| 上午7時45分 | 維持不變 | ||
| 上午8時20分 | 提早至上午8時5分 | ||
| 上午8時35分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時10分 | 維持不變 | ||
| 上午7時40分 | 提早至上午7時30分 | ||
| 上午8時 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 延至上午8時40分 | ||
| 上午9時15分 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由中環開出 | ||
| 上午10時 | 維持不變 | ||
| 上午10時45分 | 提早至上午10時30分 | ||
| 上午11時30分 | 恢復正常 | ||
| 中環—榕樹灣 | 7月2日 | 由榕樹灣開出 | |
| 上午8時 | 維持不變 | ||
| 上午8時20分 | 延至上午8時30分 | ||
| 上午8時40分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午8時10分 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 延至上午8時40分 | ||
| 上午8時50分 | 恢復正常 | ||
| 中環—索罟灣 | 7月2日 | 由索罟灣開出 | |
| 上午6時40分 | 維持不變 | ||
| 上午8時 | 提早至上午7時50分 | ||
| 上午9時35分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時20分 | 提早至上午7時15分 | ||
| 上午8時35分 | 延至上午8時40分 | ||
| 上午10時20分 | 恢復正常 | ||
| 馬灣—中環 | 7月2日 | 由馬灣開出 | |
| 上午7時20分 | 維持不變 | ||
| 上午8時 | 提早至上午7時55分 | ||
| 上午8時20分 | 延至上午8時30分 | ||
| 上午9時 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時50分 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 延至上午8時50分 | ||
| 上午8時50分 | 延至上午9時 | ||
| 上午9時30分 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由馬灣開出 | ||
| 上午9時30分 | 維持不變 | ||
| 上午10時 | 取消 | ||
| 中午12時 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午10時 | 維持不變 | ||
| 上午10時30分 | 取消 | ||
| 下午12時30分 | 恢復正常 | ||
| 馬灣—荃灣 | 7月2日 | 由馬灣開出 | |
| 上午8時10分 | 維持不變 | ||
| 上午9時10分 | 延至上午9時20分 | ||
| 下午4時10分 | 恢復正常 | ||
| 由荃灣開出 | |||
| 上午8時30分 | 維持不變 | ||
| 上午9時30分 | 延至上午9時40分 | ||
| 下午4時30分 | 恢復正常 | ||
| 中環—愉景灣 | 7月2日 | 由愉景灣北開出,經愉景灣 | |
| 上午7時45分(*) | 取消 | ||
| 上午8時15分(#) | 恢復正常 | ||
| 由愉景灣開出 | |||
| 上午7時45分 | 維持不變 | ||
| 上午8時(即上述*航班) | 取消 | ||
| 上午8時15分 | 取消 | ||
| 上午8時30分(即上述#航班) | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午8時20分 | 維持不變 | ||
| 上午8時40分 | 取消 | ||
| 上午9時10分 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由愉景灣開出 | ||
| 上午9時40分 | 維持不變 | ||
| 上午10時10分 | 取消 | ||
| 上午10時40分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午10時10分 | 維持不變 | ||
| 上午10時40分 | 取消 | ||
| 上午11時10分 | 恢復正常 | ||
受影響時段會加強巴士服務,包括新大嶼山巴士第3M號線(梅窩碼頭—東涌站),愉景灣居民巴士第DB03R號線(愉景灣—欣澳站),加開由愉景灣(愉景灣消防局外)往中環三號碼頭的免費巴士;7月2日加開愉景灣居民巴士第DB03RP號線(愉景灣北—欣澳站);7月6日加開馬灣居民巴士第NR338S號線(馬灣(東灣巴士總站)—中環二號碼頭(循環線))特別班次。
港內渡輪方面,受影響時段期間,灣仔—尖沙咀、中環—尖沙咀、北角—紅磡、北角—九龍城、中環—紅磡、北角—觀塘、水上的士、西灣河—觀塘及西灣河—三家村共9條航線,可能因應實際情況臨時調整服務最多約30分鐘。
運輸署緊急事故交通協調中心會24小時運作,聯同營辦商密切留意情況,並透過網頁、手機應用程式、碼頭及船上通告等渠道發放資訊,呼籲市民預早計劃行程,預留充裕時間出行。