美聯物業表示,綜合土地註冊處資料顯示,今年截至8月13日,全港二手住宅註冊量合共錄37078宗,按年升約36.3%。該行強調,今年不足8個月的宗數已經達到去年全年46237宗的約80.2%,可見今年二手住宅交投暢旺。
今年二手註冊量最多的20個屋苑(截至8月13日)
排名 | 屋苑 | 2026年 | 2025年同期 | 變化 | 2025年全年 | 變化 |
1 | 日出康城 | 719 | 386 | +86.3% | 656 | +9.6% |
2 | 嘉湖山莊 | 276 | 282 | -2.1% | 460 | -40.0% |
3 | 愉景灣 | 267 | 205 | +30.2% | 317 | -15.8% |
4 | 美孚新邨 | 244 | 248 | -1.6% | 400 | -39.0% |
5 | 太古城 | 239 | 236 | +1.3% | 365 | -34.5% |
6 | SIERRA SEA | 229 | - | - | - | - |
7 | 沙田第一城 | 214 | 188 | +13.8% | 323 | -33.7% |
8 | 黃埔花園 | 190 | 188 | +1.1% | 328 | -42.1% |
9 | 匯璽 | 178 | 94 | +89.4% | 170 | +4.7% |
10 | 麗港城 | 153 | 105 | +45.7% | 189 | -19.0% |
11 | 海怡半島 | 134 | 125 | +7.2% | 220 | -39.1% |
12 | 康怡花園 | 132 | 90 | +46.7% | 153 | -13.7% |
13
| 映灣園 | 121 | 97 | +24.7% | 172 | -29.7% |
名城 | 121 | 108 | +12.0% | 198 | -38.9% | |
海濱花園 | 121 | 79 | +53.2% | 128 | -5.5% | |
16 | 新都城 | 118 | 102 | +15.7% | 181 | -34.8% |
17 | 柏傲莊 | 114 | 60 | +90.0% | 92 | +23.9% |
18 | 珀麗灣 | 111 | 76 | +46.1% | 143 | -22.4% |
荃灣中心 | 111 | 112 | -0.9% | 161 | -31.1% | |
峻巒(PARK YOHO) | 111 | 57 | +94.7% | 102 | +8.8% |
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心
柏傲莊超越去年全年註冊量近兩成半
美聯物業分析師岑頌謙指出,今年20個最活躍私人屋苑中,有17個宗數按年同期錄得增長,佔比達到85%,反映今年二手交投上升情況頗為全面。
當中,峻巒(PARK YOHO)註冊量升幅最大,今年累計今錄得111宗成交,按年勁升約94.7%;柏傲莊暫錄114宗,按年急增約90%;匯璽及日出康城按年分別增約89.4%及86.3%。該4個屋苑今年交投顯著增加,帶動註冊量率先超越去年全年宗數,今年不足8個月,已分別較去年全年升8.8%、23.9%、4.7%及9.6%。
以註冊量排名計,位居前列的主要是傳統大型屋苑,日出康城以719宗居首,宗數排第二至第五位的順序為嘉湖山莊、愉景灣、美孚新邨及太古城。岑頌謙指出,傳統屋苑規模一般較大,伙數較多,個別項目單位總數甚至過萬伙,因此註冊量相對較多。(記者 黃兆琦)
頂圖:柏傲莊。美聯物業圖片